无名者电影在线完整版免费观看,豪勇七蛟龙电影在线观看免费完整版,91三级视频,甜蜜人生在线观看电视剧免费完整版国语版,潜伏1在线完整版观看下载高清,国产一级二级三级视频,极品淫少妇

  • 按基金公司:
  • 當前狀態(tài):
序號 基金代碼 基金簡稱 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來漲幅 申購 贖回 定投
普通 大額
1 019063 興全恒榮債券A 2026-03-16 1.0329 0.83% 0.61% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
2 019061 易方達中證軟件服務ETF聯(lián)接發(fā)起式A 2026-03-16 1.0458 3.06% -1.59% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
3 019060 博時富源純債債券C 2026-03-16 1.0189 0.49% 0.36% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
4 020042 施羅德恒享債券A 2026-03-16 1.1126 2.76% 1.89% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
5 019095 東方雙債添利債券D 2026-03-16 1.4902 7.77% 4.30% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
6 020082 易方達信用債債券D 2026-03-16 1.1244 0.88% 0.74% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
7 019097 東方臻裕債券E 2026-03-16 1.1063 0.64% 0.53% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
8 019091 博時中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接C 2026-03-16 1.5978 10.67% 2.06% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
9 020079 金信民富債券C 2026-03-16 1.0367 0.94% 0.45% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
10 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 2026-03-16 1.0332 0.27% 0.20% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
11 020012 國泰金龍債券C 2026-03-16 1.0881 1.13% 0.88% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
12 019028 廣發(fā)添福30天持有債券C 2026-03-16 1.0650 0.37% 0.29% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
13 022665 鵬華中證A500ETF聯(lián)接A 2026-03-16 1.2976 6.91% 3.09% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
14 020033 國泰民安增利債券A 2026-03-16 1.2469 2.28% 1.43% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
15 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 2026-03-16 1.1112 1.14% 0.67% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
16 019043 華夏鼎創(chuàng)債券A 2026-03-16 1.0154 0.56% 0.47% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
17 019044 華夏鼎創(chuàng)債券C 2026-03-16 1.0233 0.54% 0.44% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
18 020024 博時信用債純債債券B 2026-03-16 1.1092 0.65% 0.43% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
19 022681 華泰柏瑞中韓半導體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 2026-03-16 2.5388 38.70% 25.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
20 020020 國泰雙利債券C 2026-03-16 1.7003 -0.68% -0.67% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
21 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券(LOF)C 2026-03-16 1.1270 0.81% 0.63% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
22 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 2026-03-16 0.9841 -2.87% -2.82% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
23 009711 招商添盛78個月定開債 2026-03-16 1.0121 1.00% 0.83% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
24 020338 富達90天債券C 2026-03-16 1.0294 0.41% 0.30% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
25 020335 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 2026-03-16 1.5846 13.50% 7.39% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
26 007378 西部利得聚享一年定開債券C 2026-03-16 1.1888 0.81% 0.64% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
27 020330 大成聚鑫債券C 2026-03-16 1.0169 0.87% 0.57% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
28 007373 永贏卓利債券 2026-03-16 1.0675 0.90% 0.76% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
29 007374 永贏淳利債券 2026-03-16 1.1568 0.65% 0.57% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
30 007364 易方達中債1-3年政金債指數(shù)A 2026-03-16 1.0082 0.58% 0.44% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
31 022984 鵬華純債債券B 2026-03-16 1.0368 0.81% 0.58% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
32 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 2026-03-16 1.3981 15.85% 9.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
33 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 2026-03-16 1.2243 2.26% 1.53% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
34 007390 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 2026-03-16 1.0142 0.56% 0.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
35 007395 東興興財短債債券C 2026-03-16 1.1020 0.24% 0.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
36 007396 廣發(fā)景輝純債 2026-03-16 1.0057 0.66% 0.54% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
37 019369 銀華安豐中短期政策性金融債債券D 2026-03-16 1.0624 0.72% 0.60% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
38 020344 交銀裕盈純債債券D 2026-03-16 1.0608 0.59% 0.50% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
39 007332 嘉合磐昇純債A 2026-03-16 1.1201 0.29% 0.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
40 007319 嘉實匯達中短債債券A 2026-03-16 1.0848 0.59% 0.47% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
41 022977 平安利率債E 2026-03-16 1.0521 0.40% 0.36% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
42 010964 鵬華可轉(zhuǎn)債債券C 2026-03-16 1.4105 8.55% 3.52% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
43 009985 永贏迅利中高等級短債E 2026-03-16 1.0789 0.43% 0.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
44 007348 永贏昌利債券C 2026-03-16 1.1513 0.81% 0.66% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
45 020319 鵬揚淳合債券D 2026-03-16 1.0456 0.64% 0.55% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
46 019320 易方達中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 2026-03-16 1.5612 11.20% 6.51% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
47 019321 易方達中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C 2026-03-16 1.5499 11.13% 6.44% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
48 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 2026-03-16 1.0574 0.89% 0.47% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
49 010980 華夏鼎潤債券C 2026-03-16 0.8625 0.76% 0.76% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
50 019396 博時雙月樂60天持有期債券A 2026-03-16 1.0795 0.53% 0.44% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
51 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù)D 2026-03-16 1.0481 0.60% 0.45% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
52 019381 景順長城景盛雙益?zhèn)疌 2026-03-16 1.0783 1.12% 0.78% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
53 020393 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 2026-03-16 1.0371 0.92% 0.71% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
54 164105 華富強化回報債券 2026-03-16 1.6536 2.56% 1.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
55 007429 鵬揚淳盈6個月定開A 2026-03-16 1.0309 0.71% 0.60% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
56 007435 華寶寶怡債券 2026-03-16 1.0949 0.76% 0.62% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
57 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 2026-03-16 0.9396 -1.03% -0.45% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
58 022887 華寶標普港股通低波紅利ETF聯(lián)接A 2026-03-16 1.2525 4.68% 4.76% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
59 020216 博時富澤金融債C 2026-03-16 1.0157 0.72% 0.60% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
60 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 2026-03-16 1.0495 0.75% 0.63% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
61 007259 民生加銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 2026-03-16 1.0535 0.57% 0.47% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
62 007252 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A 2026-03-16 1.0378 1.10% 0.92% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
63 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 2026-03-16 1.0297 0.49% 0.40% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
64 019259 國泰富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 2026-03-16 1.2591 10.52% 8.25% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
65 020239 博時錦源利率債債券C 2026-03-16 1.0220 0.86% 0.61% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
66 022871 中加裕盈純債債券C 2026-03-16 1.0110 0.09% 0.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
67 022844 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I 2026-03-16 1.4547 -3.94% -1.17% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
68 007215 國壽安保泰榮純債債券 2026-03-16 1.1332 0.53% 0.41% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
69 007211 匯安中短債債券E 2026-03-16 1.0454 0.00% 0.00% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
70 007201 民生加銀聚益純債債券A 2026-03-16 1.0901 0.79% 0.64% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
71 007229 華安中債7-10年國開債C 2026-03-16 1.3543 0.96% 0.91% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
72 019211 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 2026-03-16 1.4827 9.20% 4.36% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
73 010871 中銀信用增利(LOF)C 2026-03-16 1.1805 1.59% 1.00% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
74 007235 廣發(fā)聚利債券C 2026-03-16 1.3797 0.35% 0.73% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
75 022830 華富安鑫債券C 2026-03-16 1.0992 2.82% 1.02% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
76 019203 長盛全債指數(shù)增強債券D 2026-03-16 1.7096 1.61% 1.07% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
77 022836 建信中債0-3年政金債指數(shù)A 2026-03-16 1.0134 0.47% 0.34% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
78 022838 平安元通90天滾動持有債券A 2026-03-16 1.0090 0.36% 0.28% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
79 007224 浙商惠泉3個月定開A 2026-03-16 1.0203 0.54% 0.43% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
80 007292 民生加銀興盈債券 2026-03-16 1.1196 1.05% 0.91% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
81 019262 中信保誠嘉盛三個月定開債券A 2026-03-16 1.0160 0.94% 0.73% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
82 019269 國泰富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 2026-03-16 1.2526 10.47% 8.21% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
83 019268 交銀安心收益?zhèn)疎 2026-03-16 1.2740 2.36% 1.67% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
84 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債E 2026-03-16 1.1290 0.89% 0.71% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
85 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 2026-03-16 1.6751 14.33% 8.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
86 019283 南方睿陽穩(wěn)健添利6個月持有債券A 2026-03-16 1.0599 -0.11% -0.72% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
87 019285 平安惠旭純債A 2026-03-16 1.0935 1.23% 0.99% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
88 019284 南方睿陽穩(wěn)健添利6個月持有債券C 2026-03-16 1.0511 -0.21% -0.80% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
89 020263 平安鑫惠90天持有債券C 2026-03-16 1.0663 0.98% 0.58% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
90 009947 華寶寶泓債券 2026-03-16 1.1085 0.96% 0.75% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
91 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 2026-03-16 1.0960 1.34% 0.72% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
92 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 2026-03-16 1.6185 4.66% 1.78% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
93 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 2026-03-16 1.2400 0.48% 0.37% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
94 022931 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 2026-03-16 1.2549 7.40% 3.23% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
95 022939 華夏科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 2026-03-16 1.0573 5.75% 1.71% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
96 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 2026-03-16 1.2385 6.09% 2.02% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
97 022910 易方達中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接Y 2026-03-16 1.1169 5.86% 1.95% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
98 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 2026-03-16 1.2015 7.03% 3.04% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
99 009923 華夏鼎富債券C 2026-03-16 1.0984 0.37% 0.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
100 610108 信澳信用債債券C 2026-03-16 1.3060 5.66% 3.16% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
101 519061 海富通純債債券A 2026-03-16 1.2499 2.12% 1.66% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
102 485119 工銀信用純債債券A 2026-03-16 1.5167 0.88% 0.76% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
103 519051 海富通一年定開債券A 2026-03-16 1.1688 1.95% 1.07% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
104 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 2026-03-16 1.1842 1.21% 0.90% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
105 003207 博時富發(fā)純債債券A 2026-03-16 1.1293 0.85% 0.55% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
106 005864 國投瑞銀順達純債債券 2026-03-16 1.0735 0.71% 0.60% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
107 005857 匯添富鑫成定開債A 2026-03-16 1.1014 0.57% 0.47% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
108 005853 財通聚利債券A 2026-03-16 1.1045 0.50% 0.41% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
109 005854 財通匯利債券A 2026-03-16 1.0486 0.82% 0.65% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
110 017837 博時中債7-10政金債指數(shù)A 2026-03-16 1.1308 1.05% 0.96% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
111 017838 博時中債7-10政金債指數(shù)C 2026-03-16 1.1281 1.03% 0.95% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
112 005862 華夏鼎祿三個月定開債券A 2026-03-16 1.0407 0.57% 0.49% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
113 003223 廣發(fā)景豐純債A 2026-03-16 1.1902 1.00% 0.80% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
114 005892 先鋒匯盈純債A 2026-03-16 0.7873 -3.32% 1.67% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
115 005879 中加頤興定開債券 2026-03-16 1.0247 0.77% 0.62% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
116 003222 新華豐利債券C 2026-03-16 1.0764 2.00% 1.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
117 005845 長城久榮定期開放債券型發(fā)起式 2026-03-16 1.1094 0.53% 0.38% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
118 005841 富國尊利純債定期開放債券型發(fā)起式 2026-03-16 1.0460 0.67% 0.55% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
119 017812 華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 2026-03-16 1.0023 0.49% 0.36% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
120 015267 中郵睿澤一年持有債券C 2026-03-16 1.0748 2.70% 1.89% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
121 003288 中信保誠穩(wěn)益C 2026-03-16 1.0852 0.70% 0.54% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
122 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 2026-03-16 1.2416 -7.91% -9.32% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
123 003254 前海開源鼎裕債券A 2026-03-16 1.1000 2.02% 1.13% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
124 005897 平安合穎定開債 2026-03-16 1.0292 0.70% 0.58% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
125 005898 浦銀安盛盛澤定開債券 2026-03-16 1.0264 0.70% 0.59% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
126 017883 博時富添純債債券C 2026-03-16 1.1107 0.83% 0.64% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
127 015249 國泰海通60天滾動持有中短債C 2026-03-16 1.1329 0.56% 0.45% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
128 015248 國泰海通60天滾動持有中短債A 2026-03-16 1.1408 0.62% 0.49% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
129 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 2026-03-16 1.1085 0.07% 0.00% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
130 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A類 2026-03-16 2.2680 5.24% 3.85% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
131 003082 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)C 2026-03-16 1.1282 0.76% 0.63% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
132 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 2026-03-16 1.1103 0.52% 0.40% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
133 040012 華安強化收益?zhèn)疉 2026-03-16 1.4603 2.66% 0.86% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
134 206015 鵬華純債債券D 2026-03-16 1.0904 0.87% 0.61% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
135 005745 廣發(fā)匯康定期開放債券 2026-03-16 1.0605 0.84% 0.66% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
136 017725 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 2026-03-16 1.0439 0.24% 0.18% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
137 005772 工銀瑞景定開發(fā)起式債券 2026-03-16 1.0084 0.74% 0.57% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
138 005753 宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 2026-03-16 1.0248 0.80% 0.63% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
139 005723 國聯(lián)聚安定期開放債券 2026-03-16 1.1993 0.60% 0.49% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
140 005717 興業(yè)機遇債券A 2026-03-16 1.6276 2.22% 1.45% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
141 003167 前海開源鼎瑞債券A 2026-03-16 1.0663 0.91% 0.73% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
142 015175 申萬菱信穩(wěn)益寶債券C 2026-03-16 1.0730 1.04% 0.85% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
143 003197 光大保德信安誠債券A 2026-03-16 1.3986 8.60% 5.46% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
144 003193 創(chuàng)金合信尊智純債債券A 2026-03-16 1.0564 0.83% 0.63% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
145 015164 鑫元晟利一年定開債發(fā)起式 2026-03-16 1.0752 0.78% 0.58% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
146 003180 前海聯(lián)合添利債券A 2026-03-16 1.1659 -1.25% -1.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
147 003181 前海聯(lián)合添利債券C 2026-03-16 1.1907 -1.25% -1.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
148 015106 百嘉百順純債債券A 2026-03-16 1.0463 0.21% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
149 005793 華富可轉(zhuǎn)債債券A 2026-03-16 1.6897 6.51% 2.63% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
150 005790 銀河景行3個月定開債券 2026-03-16 1.0779 0.92% 0.74% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
151 003130 中信保誠穩(wěn)利C 2026-03-16 1.0820 0.67% 0.51% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
152 003121 中信保誠穩(wěn)利A 2026-03-16 1.0798 0.70% 0.53% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
153 003155 中加豐尚純債債券A 2026-03-16 1.0161 0.75% 0.58% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
154 017779 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 2026-03-16 1.0794 -7.68% -9.13% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
155 159243 招商創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF 2026-03-16 1.0936 -- 9.32% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
156 015423 浦銀安盛普裕一年定開債券 2026-03-16 1.0771 0.74% 0.64% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
157 003438 招商招怡純債A 2026-03-16 1.1652 0.82% 0.62% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
158 015452 興華安豐純債C 2026-03-16 1.0339 0.50% 0.36% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
159 015451 興華安豐純債A 2026-03-16 1.0868 0.55% 0.40% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
160 015448 安信華享純債C 2026-03-16 1.0398 0.79% 0.56% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
161 003458 嘉實穩(wěn)宏債券A 2026-03-16 1.8636 12.18% 6.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
162 003426 江信添福C 2026-03-16 1.2160 0.32% 0.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
163 015403 長江豐瑞3個月持有債券型C 2026-03-16 1.1183 1.09% 0.72% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
164 015405 嘉實90天滾動持有短債C 2026-03-16 1.0977 0.43% 0.35% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
165 015499 東海祥蘇短債E 2026-03-16 1.1143 0.41% 0.32% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
166 015464 興全興益?zhèn)疉 2026-03-16 1.1332 3.15% 2.46% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
167 003486 平安惠隆純債A 2026-03-16 1.1103 0.53% 0.45% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
168 015493 中航瑞發(fā)3個月定開債C 2026-03-16 1.0140 0.47% 0.28% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
169 003498 前海聯(lián)合添和純債A 2026-03-16 1.1796 0.37% 0.32% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
170 003499 前海聯(lián)合添和純債C 2026-03-16 1.1281 0.32% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
171 160129 南方金利定開債券C 2026-03-16 1.0260 1.08% 0.88% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
172 159145 廣發(fā)國證工業(yè)軟件主題ETF 2026-03-16 0.8996 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
173 017902 匯添富雙頤債券A 2026-03-16 1.1096 2.57% 1.72% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
174 017903 匯添富雙頤債券C 2026-03-16 1.0989 2.47% 1.65% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
175 159162 鵬華中證工業(yè)有色金屬主題ETF 2026-03-16 0.9266 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
176 159169 廣發(fā)恒生生物科技ETF 2026-03-16 0.9513 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
177 159167 港股通醫(yī)療ETF工銀 2026-03-16 0.8911 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
178 159158 景順長城中證全指電力公用事業(yè)ETF 2026-03-16 1.0991 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
179 159108 博時國證工業(yè)軟件主題ETF 2026-03-16 1.0247 8.14% 2.83% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
180 005989 興業(yè)純債6個月定開債券C 2026-03-16 1.0694 0.55% 0.48% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
181 003329 萬家鑫安純債A 2026-03-16 1.0203 0.39% 0.24% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
182 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 2026-03-16 1.1556 -7.57% -8.80% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
183 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 2026-03-16 1.1798 -7.49% -8.73% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
184 015301 博時雙季樂六個月持有期債券A 2026-03-16 1.1385 0.88% 0.65% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
185 005990 申萬菱信安泰惠利純債C 2026-03-16 1.0010 0.70% 0.56% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
186 017956 匯添富穩(wěn)瑞30天滾動持有中短債D 2026-03-16 1.0790 0.39% 0.31% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
187 003349 長信穩(wěn)益純債債券A 2026-03-16 1.1214 0.21% 0.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
188 015332 恒生前海恒利純債C 2026-03-16 1.0176 0.24% 0.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
189 015330 財通資管睿達一年定開債券發(fā)起式 2026-03-16 1.0121 0.68% 0.55% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
190 015315 富國匯享三個月定期開放債券A 2026-03-16 1.1041 2.86% 0.66% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
191 017924 國投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 2026-03-16 1.0448 0.31% 0.24% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
192 005932 國聯(lián)恒裕純債C 2026-03-16 1.0172 0.57% 0.41% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
193 017910 博時富悅純債C 2026-03-16 1.1674 0.53% 0.35% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
194 017950 景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 2026-03-16 1.4070 7.00% 3.14% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
195 005971 平安惠錦純債A 2026-03-16 1.0412 0.47% 0.42% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
196 017937 易方達中證醫(yī)療ETF聯(lián)接發(fā)起式A 2026-03-16 0.7484 0.66% -0.09% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
197 015351 銀河季季盈90天滾動持有短債C 2026-03-16 1.0986 0.60% 0.55% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
198 003358 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)A 2026-03-16 1.3244 1.05% 0.98% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
199 400030 東方添益?zhèn)?/a> 2026-03-16 1.4139 0.82% 0.64% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
200 015372 中加聚享增盈債券C 2026-03-16 1.0844 2.17% 1.55% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評